
| Nr. | Produkt | Menge | Preis |
|---|---|---|---|
| 2107 | Rosinen Iran Hell | 13 kg | 2,15 € / kg |
| 2125 | Kümmel A Ware AT | 25 kg | 1,99 € / kg |
| 2117 | Koriander ganz | 25 kg | 1,74 € / kg |
| 2180 | Dunstsauerkirschen ATG 2000g | 2000 g | 4,73 € / Dose |
| 2112 | Blau-Mohn AT | 25 kg | 1,64 € / kg |
| 2130 | Kürbiskerne EU | 25 kg | 3,79 € / kg |
| 2105 | Sonnenblumenkerne Bakery | 25 kg | 1,14 € / kg |
| 2115 | Leinsamen | 25 kg | 0,89 € / kg |
| 2120 | Sesam geschält | 25 kg | 1,54 € / kg |
| 2000 | Dinkel Korn AT | 25 kg | 0,85 € / kg |
| 2005 | Dinkelvollkornmehl AT | 25 kg | 0,99 € / kg |
| 2131 | Sojaschrot getoastet AT | 25 kg | 0,83 € / kg |
| 2106 | Haselnüsse ganz SP | 50 kg | 6,82 € / kg |
| 2165 | Walnüsse Halbe/Bruch | 10 kg | 8,20 € / kg |
| 2201 | Rapsöl AT | 10 L | 1,35 € / L |
| 9999 | Blütenhonig | 12,5 kg | 3,74 € / kg |
| 2140 | Brotgewürz geschrotet | 25 kg | 2,60 € / kg |
Letztes Update: 10. November 2011