
| Nr. | Trockenfrüchte | * | kg/Pk |
|---|---|---|---|
| 3155 | Aprikosen | kbA | Karton |
| 3160 | Aprikosen | kbA | 500g |
| 3165 | Aprikosen | kbA | 250g |
| 3170 | Datteln mit Kern | kbA | Karton |
| 3175 | Datteln mit kern | kbA | 250g |
| 3180 | Datteln ohne Kern | kbA | Karton |
| 3185 | Datteln ohne Kern | kbA | 200g |
| 3190 | Feigen | kbA | Karton |
| 3195 | Feigen | kbA | 500g |
| 3200 | Feigen | kbA | 250g |
| 3205 | Pflaumen | kbA | Karton |
| 3210 | Pflaumen | kbA | 250g |
| 3215 | Pflaumen | kbA | 500g |
| 3220 | Sultaninen | kbA | Karton |
| 3225 | Sultaninen | kbA | 500g |
| 3230 | Sultaninen | kbA | 250g |
| 3235 | Rosinen blau | kbA | Karton |
| 3240 | Rosinen-Blau | kbA | 500g |
| 3245 | Rosinen-Blau | kbA | 250g |
| 3250 | Korinthen | kbA | Karton |
| 3255 | Korinthen | kbA | 500g |
| 3260 | Korinthen | kbA | 250g |
| 3265 | Aranzini | kba | 1kg |
| 3270 | Aranzini | kbA | 200g |
| 3275 | Zitronat | kbA | 1kg |
| 3280 | Zitronat | kbA | 200g |
| 3285 | Birnen getrocknet | kbA | 500g |
| 3290 | Birnen getrocknet | kbA | 5kg |
| 3295 | Bananenchips | kbA | 200g |
| 3300 | Bananenchips | kbA | 1kg |
| 3305 | Apfelringe | kbA | 100g |
| 3310 | Ananasringe | konv. | 200g |
| 3315 | Preiselbeeren | konv. | 100g |
| Karton-Ware varieert zwischen 8kg und 12,5kg |